| R | país | siglas | atletas | puntos |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Cuba | CUB | (06) | 271 |
| 02 | Estados Unidos | USA | (05) | 203 |
| 03 | Rusia | RUS | (06) | 201 |
| 04 | Gran Bretaña | GBR | (03) | 188 |
| 05 | Portugal | POR | 100 | |
| 06 | Brasil | BRA | (02) | 99 |
| 07 | Ucrania | UKR | (04) | 77 |
| 08 | Rumanía | ROU | 76 | |
| 09 | Francia | FRA | (04) | 74 |
| 10 | Suecia | SWE | 70 | |
| 11 | Bahamas | BAH | 67 | |
| 12 | China | CHN | (04) | 61 |
| 13 | Eslovaquia | SVK | 52 | |
| 14 | Granada | GRN | 50 | |
| 15 | Bulgaria | BUL | 46 | |
| 16 | Suiza | SUI | 42 | |
| 17 | Grecia | GRE | (02) | 38 |
| 18 | Italia | ITA | (02) | 37 |
| 19 | Corea del Sur | KOR | 16 | |
| 20 | Marruecos | MAR | 15 | |
| 21 | Alemania | GER | 10 | |
| 22 | Sudáfrica | RSA | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario